SUN
SSC + HSC Background
| GPA Range | Waiver | Credits | Per Credit | Total Program Cost |
|---|---|---|---|---|
| Below 5.00 | 0% | 141 | BDT 2,430 | BDT 451,130 |
| 5.00–8.99 | 33% | 141 | BDT 1,628 | BDT 338,048 |
| 9.00–9.99 | 36% | 141 | BDT 1,555 | BDT 327,755 |
| 10.00 | 54% | 141 | BDT 1,118 | BDT 266,138 |
Diploma Background
| GPA Range | Waiver | Credits | Per Credit | Total Program Cost |
|---|---|---|---|---|
| Below 5.00 | 0% | 141 | BDT 2,430 | BDT 451,130 |
| 5.00–7.99 | 33% | 141 | BDT 1,628 | BDT 338,048 |
| 8.00–9.00 | 36% | 141 | BDT 1,555 | BDT 327,755 |

